Ampere
共收录 52 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10G | 9216 | 1320/1710 | GDDR6 | 384 | 150 |
|
| A10 PCIe | 9216 | 885/1695 | GDDR6 | 384 | 150 |
|
| RTX 3080 | 8704 | 1440/1710 | GDDR6X | 320 | 320 |
|
| RTX A5000 | 8192 | 1170/1695 | GDDR6 | 384 | 230 |
|
| RTX 4010 | 768 | 1417/1762 | GDDR6 | 64 | 50 |
|
| RTX A400 | 768 | 1417/1762 | GDDR6 | 64 | 50 |
|
| RTX A5500 Mobile | 7424 | 975/1500 | GDDR6 | 256 | 165 |
|
| RTX 3080 TIM 魔改 | 7424 | 975/1395 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX 3080Ti Laptop | 7424 | 810/1260 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| A10M | 7168 | 975/1635 | GDDR6 | 384 | 150 |
|
| RTX A4500 | 7168 | 1050/1650 | GDDR6 | 320 | 200 |
|
| CMP 90HX | 6400 | 1500/1710 | GDDR6X | 320 | 320 |
|
| RTX A4000H | 6144 | 735/1560 | GDDR6 | 256 | 140 |
|
| RTX 3080 Laptop | 6144 | 1110/1545 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX 3080M 魔改 | 6144 | 1110/1545 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX A4000 | 6144 | 735/1560 | GDDR6 | 256 | 140 |
|
| RTX 3070Ti | 6144 | 1575/1770 | GDDR6X | 256 | 290 |
|
| RTX A4500 Mobile | 5888 | 930/1500 | GDDR6 | 256 | 140 |
|
| RTX 3070Ti Laptop | 5888 | 915/1410 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX 3070 | 5888 | 1500/1725 | GDDR6 | 256 | 220 |
|
| RTX A4000 Mobile | 5120 | 1140/1680 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX 3070 Laptop | 5120 | 1110/1560 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX 3070M 魔改 | 5120 | 1110/1560 | GDDR6 | 256 | 115 |
|
| RTX 3060Ti | 4864 | 1410/1665 | GDDR6 | 256 | 200 |
|
| RTX A3000 Mobile | 4096 | 600/1230 | GDDR6 | 192 | 70 |
|
| CMP 70HX | 3840 | 1365/1395 | GDDR6X | 256 | 0 |
|
| RTX 3060 Mobile | 3840 | 900/1425 | GDDR6 | 192 | 80 |
|
| RTX 3060M 魔改 | 3840 | 900/1425 | GDDR6 | 192 | 140 |
|
| RTX 3060 | 3584 | 1320/1777 | GDDR6 | 192 | 170 |
|
| PG506-242 | 3584 | 930/1440 | HBM2 | 3072 | 165 |
|
| PG506-232 | 3584 | 930/1440 | HBM2 | 3072 | 165 |
|
| RTX A2000 | 3328 | 562/1200 | GDDR6 | 192 | 70 |
|
| RTX A2000 Mobile | 2560 | 1215/1687 | GDDR6 | 128 | 95 |
|
| RTX 3050 TI 魔改 | 2560 | 1222/1485 | GDDR6 | 128 | 0 |
|
| RTX 3050Ti Laptop | 2560 | 735/1035 | GDDR6 | 128 | 75 |
|
| RTX 3050 | 2560 | 1552/1777 | GDDR6 | 128 | 90 |
|
| RTX A1000 | 2304 | 727/1462 | GDDR6 | 128 | 50 |
|
| RTX A500 Mobile | 2048 | 832/1537 | GDDR6 | 64 | 0 |
|
| RTX A1000 Mobile | 2048 | 630/1140 | GDDR6 | 128 | 60 |
|
| RTX A4 Mobile | 2048 | 1297/1770 | GDDR6 | 128 | 0 |
|
| RTX A500 | 2048 | 1440/1770 | GDDR6 | 64 | 60 |
|
| RTX 3050M 魔改 | 2048 | 1237/1500 | GDDR6 | 128 | 95 |
|
| RTX 3050 Laptop | 2048 | 1065/1343 | GDDR6 | 128 | 45 |
|
| MX570 | 2048 | 832/1155 | GDDR6 | 64 | 15 |
|
| RTX 2050 Mobile | 2048 | 735/1245 | GDDR6 | 64 | 30 |
|
| A2 | 1280 | 1440/1770 | GDDR6 | 128 | 60 |
|
| A16 PCIe | 1280 | 1312/1755 | GDDR6 | 128 | 250 |
|
| RTX A6000 | 10752 | 1410/1800 | GDDR6 | 384 | 300 |
|
| RTX 3090Ti | 10752 | 1560/1860 | GDDR6X | 384 | 450 |
|
| RTX 3090 | 10496 | 1395/1695 | GDDR6X | 384 | 350 |
|
| RTX A5500 | 10240 | 1080/1665 | GDDR6 | 384 | 230 |
|
| RTX 3080Ti | 10240 | 1365/1665 | GDDR6X | 384 | 350 |
|
微信关注公众号:芯参数