| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 1650 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1815 MHz |
| 流处理单元 | 3072 个 |
| 核心架构 | Turing共93款 |
| GPU代号 | TU104 |
| 制作工艺 | 12 nm |
| TDP功耗 | 250 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 15.5 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR6 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 显存大小 | 8 GB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | TU104-450-A1 |
|---|---|
| 晶体管数量 | 136亿 |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 545 mm² |
| 一级缓存 | 64 KB |
| 二级缓存 | 4 MB |
| 光栅单元 | 192 |
| 纹理单元 | 64 |
| RT光追单元 | 48 |
| Tensor cores | 384 |
| 建议电源 | 600 W |
| 公版供电 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| 公版接口 | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 以太坊算力 | 42 MH/s |
| 以太坊挖矿功耗 | 185 W/h |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 116.2 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 348.5 GTexel/s |
| 显存带宽 | 495.9 GB/s |
| FP16 | 22.30 TFLOPS (2:1) |
| FP32 | 11.15 TFLOPS |
| FP64 | 348.5 GFLOPS (1:32) |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader model | 6.6 |