核心频率 |
1500 MHz |
Turbo频率 |
1725 MHz |
流处理器单元 |
5888个 |
显存容量 |
8 GB |
显存位宽 |
256 bit |
显存频率 |
14 GHz |
核心工艺 |
8 nm |
晶体管数量 |
174亿 |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1500 MHz |
Turbo频率 | 1725 MHz |
流处理单元 | 5888 个 |
核心架构 | Ampere共10款 |
GPU代号 | GA104 |
制作工艺 | 8 nm |
TDP功耗 | 220 W |
内存参数 |
内存频率 | 14 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 256 bit |
显存大小 | 8 GB |
参数补充 |
晶片编号 | GA104-300-A1 |
晶体管数量 | 174亿 |
代工厂 | Samsung |
核心面积 | 392 mm² |
一级缓存 | 128 KB |
二级缓存 | 4 MB |
光栅单元 | 184 |
纹理单元 | 96 |
RT光追单元 | 46 |
Tensor cores | 184 |
建议电源 | 550 W |
公版供电 | 1x 12-pin |
公版接口 | 1x HDMI3x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
以太坊算力 | 59 MH/s |
以太坊挖矿功耗 | 175 W/h |
理论性能 |
像素填充率 | 165.6 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 317.4 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 448.0 GB/s |
---|
FP16 | 20.31 TFLOPS (1:1) |
---|
FP32 | 20.31 TFLOPS |
---|
FP64 | 317.4 GFLOPS (1:64) |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
CUDA | 8.6 |
Shader model | 6.6 |