核心频率 |
1320 MHz |
Turbo频率 |
1777 MHz |
流处理器单元 |
3584个 |
显存容量 |
12 GB |
显存位宽 |
192 bit |
显存频率 |
15 GHz |
核心工艺 |
8 nm |
晶体管数量 |
132亿 |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1320 MHz |
Turbo频率 | 1777 MHz |
流处理单元 | 3584 个 |
核心架构 | Ampere共10款 |
GPU代号 | GA106 |
制作工艺 | 8 nm |
TDP功耗 | 170 W |
内存参数 |
内存频率 | 15 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 192 bit |
显存大小 | 12 GB |
参数补充 |
晶片编号 | GA106-300-A1 |
晶体管数量 | 132亿 |
代工厂 | Samsung |
核心面积 | 276 mm² |
一级缓存 | 128 KB |
二级缓存 | 3 MB |
光栅单元 | 112 |
纹理单元 | 48 |
RT光追单元 | 28 |
Tensor cores | 112 |
建议电源 | 450 W |
公版供电 | 1x 12-pin |
公版接口 | 1x HDMI3x DisplayPort |
总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
以太坊算力 | 46 MH/s |
以太坊挖矿功耗 | 154 W/h |
理论性能 |
像素填充率 | 85.30 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 199.0 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 360.0 GB/s |
---|
FP16 | 12.74 TFLOPS (1:1) |
---|
FP32 | 12.74 TFLOPS |
---|
FP64 | 199.0 GFLOPS (1:64) |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
CUDA | 8.6 |
Shader model | 6.6 |