核心频率 |
1380 MHz |
Turbo频率 |
1590 MHz |
流处理器单元 |
2944个 |
显存容量 |
8 GB |
显存位宽 |
256 bit |
显存频率 |
14 GHz |
核心工艺 |
12 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1380 MHz |
Turbo频率 | 1590 MHz |
流处理单元 | 2944 个 |
核心架构 | Turing共93款 |
GPU代号 | TU104 |
制作工艺 | 12 nm |
TDP功耗 | 150 W |
内存参数 |
内存频率 | 14 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 256 bit |
显存大小 | 8 GB |
参数补充 |
晶片编号 | N18E-G3-A1 |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 545 mm² |
一级缓存 | 64 KB |
二级缓存 | 4 MB |
光栅单元 | 184 |
纹理单元 | 64 |
RT光追单元 | 46 |
Tensor cores | 368 |
总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
理论性能 |
像素填充率 | 101.8 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 292.6 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 448.0 GB/s |
---|
FP16 | 18.72 TFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 9.362 TFLOPS |
---|
FP64 | 292.6 GFLOPS (1:32) |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
CUDA | 7.5 |
Shader model | 6.6 |
RTX 2080 Mobile热门比较
自己比 >>
展开全部