| 主要参数 | |
| GPU核心频率 | 1506 MHz |
|---|---|
| Turbo频率 | 1683 MHz |
| 流处理单元 | 1920 个 |
| 核心架构 | Pascal共103款 |
| GPU代号 | GP104 |
| 制作工艺 | 16 nm |
| TDP功耗 | 150 W |
| 内存参数 | |
| 内存频率 | 8 GHz |
|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 |
| 内存位宽 | 256 bit |
| 显存大小 | 8 GB |
| 参数补充 | |
| 晶片编号 | GP104-200-A1 |
|---|---|
| 晶体管数量 | 72亿 |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 314 mm² |
| 一级缓存 | 48 KB |
| 二级缓存 | 2 MB |
| 光栅单元 | 120 |
| 纹理单元 | 64 |
| 建议电源 | 450 W |
| 公版供电 | 1x 8-pin |
| 公版接口 | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 |
| 以太坊算力 | 31 MH/s |
| 以太坊挖矿功耗 | 133 W/h |
| 理论性能 | |
| 像素填充率 | 107.7 GPixel/s |
|---|---|
| 纹理填充率 | 202.0 GTexel/s |
| 显存带宽 | 256.3 GB/s |
| FP16 | 101.0 GFLOPS (1:64) |
| FP32 | 6.463 TFLOPS |
| FP64 | 202.0 GFLOPS (1:32) |
| 显卡特性 | |
| DirectX | 12 (12_1) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader model | 6.4 |