| 核心频率 |
930 MHz |
| Turbo频率 |
1440 MHz |
| 流处理器单元 |
3584个 |
| 显存容量 |
24 GB |
| 显存位宽 |
3072 bit |
| 显存频率 |
2.4 GHz |
| 核心工艺 |
7 nm |
| 主要参数 |
| GPU核心频率 | 930 MHz |
| Turbo频率 | 1440 MHz |
| 流处理单元 | 3584 个 |
| 核心架构 | Ampere A共19款 |
| GPU代号 | GA100 |
| 制作工艺 | 7 nm |
| TDP功耗 | 165 W |
| 内存参数 |
| 内存频率 | 2.4 GHz |
| 内存类型 | HBM2 |
| 内存位宽 | 3072 bit |
| 显存大小 | 24 GB |
| 参数补充 |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 826 mm² |
| 一级缓存 | 192 KB |
| 二级缓存 | 24 MB |
| 光栅单元 | 224 |
| 纹理单元 | 96 |
| Tensor cores | 224 |
| 建议电源 | 450 W |
| 公版供电 | 8-pin EPS |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
| 理论性能 |
| 像素填充率 | 138.2 GPixel/s |
|---|
| 纹理填充率 | 322.6 GTexel/s |
|---|
| 显存带宽 | 933.1 GB/s |
|---|
| FP16 | 10.32 TFLOPS (1:1) |
|---|
| FP32 | 10.32 TFLOPS |
|---|
| FP64 | 5.161 TFLOPS (1:2) |
| 显卡特性 |
| DirectX | N/A |
| OpenGL | N/A |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | N/A |
| CUDA | 8.0 |
| Shader model | N/A |