主要参数 | |
GPU核心频率 | 1825 MHz |
---|---|
Turbo频率 | 2250 MHz |
流处理单元 | 4608 个 |
核心架构 | RDNA 2.0共45款 |
GPU代号 | Navi 21 |
制作工艺 | 7 nm |
TDP功耗 | 300 W |
内存参数 | |
内存频率 | 16 GHz |
---|---|
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 256 bit |
显存大小 | 16 GB |
参数补充 | |
晶片编号 | Navi 21 XT (215-121000177) |
---|---|
晶体管数量 | 268亿 |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 520 mm² |
一级缓存 | 128 KB per Array |
二级缓存 | 4 MB |
三级缓存 | 128 MB |
光栅单元 | 288 |
纹理单元 | 128 |
RT光追单元 | 72 |
Compute units | 72 |
建议电源 | 700 W |
公版供电 | 2x 8-pin |
公版接口 | 1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C |
总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
以太坊算力 | 60 MH/s |
以太坊挖矿功耗 | 192 W/h |
理论性能 | |
像素填充率 | 288.0 GPixel/s |
---|---|
纹理填充率 | 648.0 GTexel/s |
显存带宽 | 512.0 GB/s |
FP16 | 41.47 TFLOPS (2:1) |
FP32 | 20.74 TFLOPS |
FP64 | 1,296 GFLOPS (1:16) |
显卡特性 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
---|---|
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.2 |
Shader model | 6.5 |