| 核心频率 |
2000 MHz |
| Turbo频率 |
2460 MHz |
| 流处理器单元 |
768个 |
| 显存容量 |
4 GB |
| 显存位宽 |
64 bit |
| 显存频率 |
16 GHz |
| 核心工艺 |
6 nm |
| 主要参数 |
| GPU核心频率 | 2000 MHz |
| Turbo频率 | 2460 MHz |
| 流处理单元 | 768 个 |
| 核心架构 | RDNA 2.0共45款 |
| 制作工艺 | 6 nm |
| TDP功耗 | 50 W |
| 内存参数 |
| 内存频率 | 16 GHz |
| 内存类型 | GDDR6 |
| 内存位宽 | 64 bit |
| 显存大小 | 4 GB |
| 参数补充 |
| 代工厂 | TSMC |
| 核心面积 | 107 mm² |
| 二级缓存 | 1024 KB |
| 三级缓存 | 16 MB |
| 显卡特性 |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 |
| Vulkan | 1.3 |