Raptor Lake U
共收录 26 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7 1370P | 14 | 20 | 1.9 | 5.2 | 未知 | 28 |
|
i7 1370PE | 14 | 20 | 1.5 | 4.8 | 未知 | 28 |
|
i7 1360P | 12 | 16 | 2.2 | 5.0 | 未知 | 28 |
|
i5 1350P | 12 | 16 | 1.9 | 4.7 | 未知 | 28 |
|
i5 1340P | 12 | 16 | 1.8 | 4.6 | 未知 | 28 |
|
i5 1350PRE | 12 | 16 | 1.8 | 4.6 | 未知 | 28 |
|
i5 1340PE | 12 | 16 | 1.8 | 4.5 | 未知 | 28 |
|
i5 1350PE | 12 | 16 | 1.8 | 4.6 | 未知 | 28 |
|
酷睿7 150U | 10 | 12 | 1.8 | 5.4 | 未知 | 15 |
|
i7 1365U | 10 | 12 | 1.8 | 5.2 | 未知 | 15 |
|
酷睿5 120U | 10 | 12 | 1.4 | 5.0 | 未知 | 15 |
|
i7 1355U | 10 | 12 | 1.7 | 5.0 | 未知 | 15 |
|
i7 1365UE | 10 | 12 | 1.7 | 4.9 | 未知 | 15 |
|
i5 1345U | 10 | 12 | 1.6 | 4.7 | 未知 | 15 |
|
i5 1334U | 10 | 12 | 1.3 | 4.6 | 未知 | 15 |
|
i5 1335U | 10 | 12 | 1.3 | 4.6 | 未知 | 15 |
|
i5 1335UE | 10 | 12 | 1.3 | 4.5 | 未知 | 15 |
|
i7 1365URE | 10 | 12 | 1.7 | 4.9 | 未知 | 15 |
|
i7 1366URE | 10 | 12 | 1.7 | 4.9 | 未知 | 15 |
|
i5 1345URE | 10 | 12 | 1.4 | 4.6 | 未知 | 15 |
|
i5 1345UE | 10 | 12 | 1.4 | 4.6 | 未知 | 15 |
|
i3 1320PE | 8 | 12 | 1.7 | 4.5 | 未知 | 28 |
|
酷睿3 100U | 6 | 8 | 1.2 | 4.7 | 未知 | 15 |
|
i3 1315U | 6 | 8 | 1.2 | 4.5 | 未知 | 15 |
|
i3 1315UE | 6 | 8 | 1.2 | 4.5 | 未知 | 15 |
|
i3 1305U | 5 | 6 | 1.6 | 4.5 | 未知 | 15 |
|
微信关注公众号:芯参数