Raptor Lake S
共收录 24 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9 13900KS | 24 | 32 | 2.5 | 6.0 | 5.6 | 150 |
|
i9 13900KF | 24 | 32 | 3.0 | 5.8 | 未知 | 125 |
|
i9 13900K | 24 | 32 | 3.0 | 5.8 | 5.5 | 125 |
|
i9 13900 | 24 | 32 | 2.3 | 5.3 | 未知 | 65 |
|
i9 13900F | 24 | 32 | 2.3 | 5.3 | 未知 | 65 |
|
i9 13900E | 24 | 32 | 1.8 | 5.2 | 未知 | 65 |
|
i9 13900TE | 24 | 32 | 1.0 | 5.0 | 未知 | 35 |
|
i9 13900T | 24 | 32 | 1.1 | 5.3 | 未知 | 35 |
|
i7 13700KF | 16 | 24 | 3.4 | 5.2 | 未知 | 125 |
|
i7 13700K | 16 | 24 | 3.5 | 5.2 | 未知 | 125 |
|
i7 13790F | 16 | 24 | 2.1 | 5.2 | 未知 | 65 |
|
i7 13700 | 16 | 24 | 2.1 | 5.2 | 5.1 | 65 |
|
i7 13700F | 16 | 24 | 2.1 | 5.2 | 5.1 | 65 |
|
i7 13700T | 16 | 24 | 1.4 | 4.9 | 未知 | 35 |
|
i7 13700TE | 16 | 24 | 1.1 | 4.8 | 未知 | 35 |
|
i7 13700E | 16 | 24 | 1.9 | 5.1 | 未知 | 65 |
|
i5 13600KF | 14 | 20 | 3.5 | 5.1 | 5.0 | 125 |
|
i5 13600K | 14 | 20 | 3.5 | 5.1 | 5.0 | 125 |
|
i5 13600 | 14 | 20 | 2.7 | 5.2 | 未知 | 65 |
|
i5 13500 | 14 | 20 | 2.5 | 4.8 | 未知 | 65 |
|
i5 13490F | 10 | 16 | 2.5 | 4.8 | 4.2 | 65 |
|
i5 13400 | 10 | 16 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 65 |
|
i5 13400F | 10 | 16 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 65 |
|
i3 13100 | 4 | 8 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 60 |
|
微信关注公众号:芯参数