主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.8 GHz |
---|---|
核心数量 | 12 核看跑分 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.2 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Qualcomm Oryon 共4款 |
制作工艺 | 4 nm |
三级缓存 | 42 MB |
TDP功耗 | 45W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | LPDDR5x 8533 |
---|---|
支持最大内存 | 64 GB |
通道数 | 8 |
ECC | 待补充 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Qualcomm Adreno看评测 |
---|
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 4 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | SoC共510款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | 2023 Q4 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |