主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.80 GHz |
---|---|
核心数量 | 12 核 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.25 GHz |
全核睿频 | 3.80 GHz |
核心架构 | Oryon 共1款 |
制作工艺 | 4 nm |
二级缓存 | 42.00 MB |
三级缓存 | -- |
TDP功耗 | 23W |
TDP PL1 | 23 W |
TDP PL2 | -- |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | 待补充 |
---|---|
支持最大内存 | 64 GB |
通道数 | 8 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Qualcomm Adreno (Snapdragon X Elite) |
---|---|
显卡基本频率 | 1.00 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | N/A共229款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q2/2024 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |