主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 2.4 GHz |
---|---|
核心数量 | 8 核看跑分 |
线程数量 | 8 线程 |
单核睿频 | 2.7 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Cortex-X1,Cortex-A78 共2款 |
制作工艺 | 7 nm |
二级缓存 | 2 MB |
TDP功耗 | 7W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | LPDDR4X-2133 |
---|---|
支持最大内存 | 16 GB |
通道数 | 8 |
ECC | 待补充 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Qualcomm Adreno 690看评测 |
---|
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | SoC共510款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | 2021 Q2 |
内核参数 |
|
---|
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |