主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 2.3 GHz |
---|---|
核心数量 | 18 核看跑分 |
线程数量 | 36 线程 |
单核睿频 | 3.0 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 2.7 GHz 性能评测 |
核心架构 | Broadwell 共71款 |
制作工艺 | 14 nm |
二级缓存 | 4.5 MB |
三级缓存 | 45 MB |
TDP功耗 | 145W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR4 |
---|---|
支持最大内存 | 1.5 TB |
通道数 | 4 |
ECC | 支持 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 40 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | LGA 2011-3共111款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | 2016Q6 |
核心编号 | CM8066002685800 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |