主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.50 GHz |
---|---|
核心数量 | 2 核看跑分 |
线程数量 | 4 线程 |
单核睿频 | 1.50 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 1.50 GHz 性能评测 |
核心架构 | Skylake-Y 共5款 |
制作工艺 | 14 nm |
三级缓存 | 4.00 MB |
TDP功耗 | 6W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR3L-1600 SO-DIMM LPDDR3-1866 |
---|---|
支持最大内存 | 16 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel HD Graphics 515看评测 |
---|---|
EU单元数 | 24 |
显卡基本频率 | 0.30 GHz |
显卡加速频率 | 0.80 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 10 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | BGA 1515共20款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q3/2015 |
核心编号 | HE8066201931229 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |
核心面积 | 98.57 mm²10.3 mm × 9.57 mm |
晶体管数 | 17.5亿 |