主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 2.10 GHz |
---|---|
核心数量 | 20 核看跑分 |
线程数量 | 28 线程 |
单核睿频 | 5.40 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Raptor Lake S Refresh 共26款 |
制作工艺 | 10 nm |
二级缓存 | 28.00 MB |
三级缓存 | 33.00 MB |
TDP功耗 | 65W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR5 4800,DDR4 3200 |
---|---|
支持最大内存 | 待补充 |
通道数 | 待补充 |
ECC | 待补充 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel UHD 770 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.30 GHz |
显卡加速频率 | 1.60 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | LGA 1700共116款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q4/2023 |
内核参数 |
|
---|
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |