主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.60 GHz |
---|---|
核心数量 | 10 核看跑分 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.70 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Raptor Lake U 共26款 |
制作工艺 | 10 nm |
二级缓存 | -- |
三级缓存 | 12.00 MB |
TDP功耗 | 15W |
TDP PL1 | 15 W |
TDP PL2 | 55 W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR4-3200,DDR5-5200,LPDDR4X-4266,LPDDR5-6400 |
---|---|
支持最大内存 | 64 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel Iris Xe 80 (Alder Lake)看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.35 GHz |
显卡加速频率 | 1.25 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | BGA 1744共98款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.2,AVX,AVX2,FMA3,SHA,EIST,Intel 64,XD bit,VT-x,VT-d,AES-NI,TSX,TXT,CLMUL,F16C,BMI1,BMI2,ABM,ADX,RdRand,vPro,TBT 2.0 |
上市时间 | Q1/2023 |
内核参数 |
|
---|
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | Intel Core i5-1245U 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |