主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.8 GHz |
---|---|
核心数量 | 8 核看跑分 |
线程数量 | 8 线程 |
单核睿频 | 3.8 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Alder Lake 共25款 |
制作工艺 | Intel 7 |
三级缓存 | 6 MB |
TDP功耗 | 15W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR4,DDR5 |
---|---|
支持最大内存 | 16 GB |
通道数 | 1 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel UHD Graphics 770 (Alder Lake)看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 300MHz |
显卡加速频率 | 1250MHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 9 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | BGA 1264共16款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.2,AVX,AVX2,FMA3,AVX-VNNI,AES-NI,EIST,Intel 64,CLMUL,RDRAND,SHA,TXT,SGX,VT-d,VT-x,TBT 2.0 |
上市时间 | 2023 Q1 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |