| 主要参数+补充参数 | |
| CPU主频 | 2.40 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 4 核看跑分 |
| 线程数量 | 4 线程 |
| 单核睿频 | 2.40 GHz 单核评测 |
| 全核睿频 | -- 性能评测 |
| 核心架构 | Berryville 共2款 |
| 制作工艺 | 32 nm |
| 二级缓存 | 9.00 MB |
| 三级缓存 | -- |
| TDP功耗 | 38W |
| TDP PL1 | 38 W |
| TDP PL2 | -- |
| 内存参数+补充参数 | |
| 内存类型 | 待补充 |
|---|---|
| 支持最大内存 | 256 GB |
| 通道数 | 2 |
| ECC | 支持 |
| 参数补充+补充参数 | |
| PCIe版本 | 3.0 |
|---|---|
| PCIe通道数 | 12 |
| 超线程技术 | 不支持 |
| 超频 | 不支持 |
| 插槽类型 | BGA 2106共6款 |
| 指令集 | 待补充 |
| 上市时间 | Q2/2022 |
| 相关型号+补充参数 | |
| 前代型号 | 待补充 修改 |
|---|---|
| 下代型号 | 待补充 修改 |
| 对标型号 | 待补充 修改 |
| 生产信息+补充参数 |