主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.8 GHz |
---|---|
核心数量 | 8 核看跑分 |
线程数量 | 16 线程 |
单核睿频 | 5.1 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Zen 4 共25款 |
制作工艺 | 4 nm |
三级缓存 | 16 MB |
TDP功耗 | 45W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR5-5600,LPDDR5x-7500 |
---|---|
支持最大内存 | 256 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 待补充 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | AMD Radeon 780M看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 800MHz |
显卡加速频率 | 2700MHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | FP7, FP7r2, FP8共3款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | 2024 Q1 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |