主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.70 GHz |
---|---|
核心数量 | 8 核看跑分 |
线程数量 | 16 线程 |
单核睿频 | 4.60 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 4.20 GHz 性能评测 |
核心架构 | Cezanne (Zen 3) 共18款 |
制作工艺 | 7 nm |
二级缓存 | 4.00 MB |
三级缓存 | 16.00 MB |
TDP功耗 | 65W |
TDP PL1 | 65 W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR4-3200 |
---|---|
支持最大内存 | 128 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 支持 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 支持 |
插槽类型 | AM4共100款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4A,SSE4.1,SSE4.2,AES,AVX,AVX2,BMI1,BMI2,SHA,F16C,FMA3,AMD64,EVP,AMD-V,SMAP,SMEP,SMT,Precision Boost 2,XFR 2 |
上市时间 | 2023Q4 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | TSMC |
---|---|
封装厂 | TSMC |
核心面积 | 180 mm² |
晶体管数 | 107亿 |