主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.20 GHz |
---|---|
核心数量 | 6 核看跑分 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.90 GHz 单核评测 |
全核睿频 | -- 性能评测 |
核心架构 | Hawk Point (Zen 4) 共20款 |
制作工艺 | 4 nm |
二级缓存 | 6.00 MB |
三级缓存 | 16.00 MB |
TDP功耗 | 28W |
TDP PL1 | 28 W |
TDP PL2 | -- |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | 待补充 |
---|---|
支持最大内存 | 256 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | AMD Radeon 740M看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.80 GHz |
显卡加速频率 | 2.50 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 4.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | FP8共40款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q1/2024 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |