主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.3 GHz |
---|---|
核心数量 | 6 核看跑分 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.55 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Zen 3+ 共8款 |
制作工艺 | 6 nm FinFET |
三级缓存 | 16 MB |
TDP功耗 | 35W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR5-4800,LPDDR5-6400 |
---|---|
支持最大内存 | 64 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 待补充 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | AMD Radeon 660M看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 1500MHz |
显卡加速频率 | 1900MHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | FP7共31款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | 2023 Q1 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |