主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 2.3 GHz |
---|---|
核心数量 | 4 核看跑分 |
线程数量 | 8 线程 |
单核睿频 | 4.3 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | Zen 3 共38款 |
制作工艺 | 7 nm FinFET |
三级缓存 | 8 MB |
TDP功耗 | 15W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR4-3200, LPDDR4x-4267 |
---|---|
支持最大内存 | 64 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 待补充 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | AMD Radeon Graphics 384SP看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 400MHz |
显卡加速频率 | 1800MHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 20 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | FP6共72款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4A,SSE4.1,SSE4.2,AES,AVX,AVX2,BMI1,BMI2,SHA,F16C,FMA3,NX-Bit,AMD64,EVP,AMD-V,SMAP,SMEP,SMT,Precision Boost 2 |
上市时间 | 2023 Q1 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | TSMC |
---|---|
封装厂 | TSMC |
核心面积 | 180 mm² |
晶体管数 | 107亿 |