主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 2.80 GHz |
---|---|
核心数量 | 3 核看跑分 |
线程数量 | 3 线程 |
单核睿频 | 2.80 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 2.80 GHz 性能评测 |
核心架构 | Heka 共11款 |
制作工艺 | 45nm |
三级缓存 | 6.00 MB |
TDP功耗 | 95W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR2-1066 |
---|---|
支持最大内存 | 待补充 |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | PCIe lanes: |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 支持 |
插槽类型 | AM3共49款 |
指令集 | MMX,3DNow!,SSE,SSE2,SSE3,SSE4A,AMD64,NX bit,AMD-V,ABM |
上市时间 | Q3/2009 |
支持的主板类型 | AMD 700 Series,AMD 800 Series,AMD 900 Series,nForce 630a,nForce 700a,nForce 900a |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | GlobalFoundries |
---|---|
封装厂 | GlobalFoundries |
核心面积 | 258 mm² |
晶体管数 | 7.6亿 |