| 主要参数+补充参数 | |
| CPU主频 | 2.45 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 64 核看跑分 |
| 线程数量 | 128 线程 |
| 单核睿频 | 3.3 GHz 单核评测 |
| 全核睿频 | 待补充 性能评测 |
| 核心架构 | Zen 2 共29款 |
| 制作工艺 | 7 nm |
| 三级缓存 | 256 MB |
| TDP功耗 | 240W |
| 内存参数+补充参数 | |
| 内存类型 | DDR4-3200 |
|---|---|
| 支持最大内存 | 4 TB |
| 通道数 | 8 |
| ECC | 待补充 |
| 参数补充+补充参数 | |
| PCIe版本 | 待补充 |
|---|---|
| PCIe通道数 | 128 |
| 超线程技术 | 支持 |
| 超频 | 待补充 |
| 插槽类型 | SP3, LGA-4094共17款 |
| 指令集 | 待补充 |
| 上市时间 | 2019 Q3 |
| 相关型号+补充参数 | |
| 前代型号 | 待补充 修改 |
|---|---|
| 下代型号 | 待补充 修改 |
| 对标型号 | 待补充 修改 |
| 生产信息+补充参数 |